Sabtu, 25 Juni 2016

DAFTAR GAJI PEGAWAIDAFTAR NILAI MAHASISWA STIKES MUHAMMADIYAH MANADO DII FARMASI
PT BRAHQAMA MEDUCINE
NO
NAMA
NILAI
RATA-RATA
NILAI
KETERANGAN
NONAMA
GOL
JABATAN
GAJI
STATUS
TUNJANGAN
JUMLAHMIDTUGASSEMESTER
URUTPEGAWAIPOKOKGAJI1ANDI30905658.66666667DGagal
1josuaIIHONORER Rp 6,000,000 kawin Rp 3,000,000 Rp 9,000,000 2BUDI55687766.66666667CMengulang
2sitiITETAP Rp 8,000,000 tidak Rp - Rp 8,000,000 3AINS90776577.33333333BLulus
3meitaIIHONORER Rp 6,000,000 kawin Rp 3,000,000 Rp 9,000,000 4OREO86718079BLulus
4yivaITETAP Rp 8,000,000 tidak Rp - Rp 8,000,000 5MAX75697874CMengulang
5iwanIIHONORER Rp 6,000,000 kawin Rp 3,000,000 Rp 9,000,000 6BABY46858772.66666667CMengulang
6kiluaIIHONORER Rp 6,000,000 kawin Rp 3,000,000 Rp 9,000,000 7SUSI95905680.33333333ALulus
7gonIIHONORER Rp 6,000,000 kawin Rp 3,000,000 Rp 9,000,000 8IMAN78889988.33333333ALulus
8johnITETAP Rp 8,000,000 kawin Rp 4,000,000 Rp 12,000,000 9AGUS85768983.33333333ALulus
TETAP3
HONORER5
HARGA PENJUALAN LAPTOP ITC MANADODAFTAR GAJI KARYAWAN PT. JOKO FARMA
NONAMANAMA BARANGBIAYADISKONDISKON RpTOTAL BAYAR
NO
GOL
NAMA PEGAWAI
GAJI
TOTAL GAJI
PAJAK
GAJI BERSIH
1ANDIARCER I7 Rp 8,000,000 20% Rp 1,600,000 Rp 6,400,000 GAJI POKOKTUNJANGANTRANSPORTASI
2RUDILENOVO I5 Rp 7,500,000 15% Rp 1,125,000 Rp 6,375,000 11AADRI Rp 2,000,000 Rp 1,000,000 Rp 500,000 Rp 3,500,000 Rp 200,000 Rp 1,800,000
3OPOHUAWEI I3 Rp 4,000,000 10% Rp 400,000 Rp 3,600,000 21BRIAN Rp 5,000,000 Rp 3,000,000 Rp 1,000,000 Rp 9,000,000 Rp 750,000 Rp 4,250,000
4ALODELL I5 Rp 6,000,000 5% Rp 300,000 Rp 5,700,000 31CBRYAN Rp 8,000,000 Rp 5,000,000 Rp 1,500,000 Rp 14,500,000 Rp 1,600,000 Rp 6,400,000
5SITIASUS ROG I7 Rp 27,000,000 20% Rp 5,400,000 Rp 21,600,000 41BSTEVE Rp 5,000,000 Rp 3,000,000 Rp 1,000,000 Rp 9,000,000 Rp 750,000 Rp 4,250,000
6AHMADASUS I5 Rp 12,000,000 15% Rp 1,800,000 Rp 10,200,000 51BJUITA Rp 5,000,000 Rp 3,000,000 Rp 1,000,000 Rp 9,000,000 Rp 750,000 Rp 4,250,000
7LONTONGVIVO I3 Rp 2,000,000 5% Rp 100,000 Rp 1,900,000 61AANISA Rp 2,000,000 Rp 1,000,000 Rp 500,000 Rp 3,500,000 Rp 200,000 Rp 1,800,000
8PANDAMSI I7 Rp 30,000,000 25% Rp 7,500,000 Rp 22,500,000 71CYUNITA Rp 8,000,000 Rp 5,000,000 Rp 1,500,000 Rp 14,500,000 Rp 1,600,000 Rp 6,400,000
81AELKE Rp 2,000,000 Rp 1,000,000 Rp 500,000 Rp 3,500,000 Rp 200,000 Rp 1,800,000
91CAGUS Rp 8,000,000 Rp 5,000,000 Rp 1,500,000 Rp 14,500,000 Rp 1,600,000 Rp 6,400,000
TOTAL Rp 45,000,000 Rp 27,000,000 Rp 9,000,000 Rp 81,000,000 Rp 7,650,000 Rp 37,350,000
TABEL GAJITABEL POTONGAN PAJAK
GOLGAJI POKOKTUNJANGANTRANSPORTASI1A1B1C
1A Rp 2,000,000 Rp 1,000,000 Rp 500,000 10%15%20%
1B Rp 5,000,000 Rp 3,000,000 Rp 1,000,000
1C Rp 8,000,000 Rp 5,000,000 Rp 1,500,000